Gesamt | Spieltag |
Name | P | |
1. | Robin Maurer | 173 |
2. | Dominik Walter | 170 |
3. | Daniel Klohe | 170 |
4. | Christian Zimmer | 167 |
5. | Czerny | 164 |
6. | Chris | 161 |
7. | Nico | 161 |
8. | scholl arnold | 160 |
9. | Markus Breitinger | 159 |
10. | Balles Michael | 158 |
11. | Sven Scheuermann | 156 |
12. | markus geiger | 155 |
13. | Dirk Schweigert | 152 |
14. | Henning Wolf | 138 |
Name | P | |
1. | Sven Scheuermann | 1 |
Dominik Walter | 1 | |
Robin Maurer | 1 | |
Balles Michael | 1 | |
scholl arnold | 1 | |
markus geiger | 1 | |
7. | Daniel Klohe | 0 |
Markus Breitinger | 0 | |
Nico | 0 |
Tippübersicht 21. Spieltag | Spieltag auswählen: |
_USERNAME | PAT 33:41 PHI |
Ø | Punkte |
Tom_Brady | 10 | 0.00 | 0 |
« vorheriger Spieltag 18 19 20 21 |